Светодиодные светильники серии "ДСО" предназначены для локального или общего освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки. Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников. Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
- Выполнен из экструдированного алюминиевого корпуса с литыми заглушками, что обеспечивает повышенную механическую прочность светильника.
- Класс защиты от внешних воздействий - IP66 гарантирует стабильную работу светильников в самых жестких условиях эксплуатации.
- Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника.
- Три типа КСС: Д, Г90, 25х100.
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Макс мощность системы, Вт | 45 |
| Световой поток, лм | 4642 |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Предельная температура, °C | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | 650 C - 30 s |
| Затемнение 1-10 В | Нет |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Затемнение с помощью кнопки | Нет |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип потолка | Прочее |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Рисунок плафона | Матовый (-ая) |
| Собственная система затемнения | Нет |
| Тип кривой силы света | Д |
| Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
| С ламп в комплекте | Да |
| Затемнение DSI | Нет |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Класс защиты | I |
| Затемнение 0-10 В | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Степень защиты - NEMA | 4X |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| КПД, процентов | 90 |
| Мощность лампы, Вт | 45 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| С датчиком движения | Нет |
| Затемнение GPRS | Нет |
| Источник света | Светодиоды SMD 3030 |
| Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Длина лампы, мм | 1200.0 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Затемнение DALI | Нет |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 45 |
| Длина, мм | 1200 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Тип проводки | Оконечная |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Тип тока | Переменный |
| Вид растра или решетки | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Высота или глубина, мм | 60.0 |
| Светораспределение | Широкий световой пучок |
| Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Затемнение DMX | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Угол светового излучения | 110 |
| Затемнение Touch and Dim | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Специальное применение | Прочее |
| Затемнение включением фазы | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 103.0 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | 85 |
| Ширина, мм | 80.0 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Затемнение LineSwitch | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Наруж диаметр, мм | 80 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.