Светодиодный светильник серии ССВ предназначен для общего освещения офисных, общественных, административных и торговых помещений. Предусмотрено исполнение для потолков типа «Армстронг» или «Грильято» и в универсальном корпусе (одновременно встраиваемый или накладной монтаж). Подключение осуществляется снаружи светильника.
- Благодаря автоматизированному процессу производства и использованию рулонного металла оптимизированы затраты на комплектующие, число отходов — минимально, обеспечена высокая производительность и качество исполнения изделий.
- Степень защиты корпуса от внешних воздействий - IP20 (для сухих помещений).
- Предусмотрена возможность исполнения с IP54.
- Предусмотрено исполнение для потолков типа "Армстронг" или "Грильято" и в универсальном корпусе (одновременно встраиваемый или накладной монтаж).
- Рассеиватель из призматического полистирола с высоким коэффициентом светопропускания и уф-стабилизацией (не желтеет).
- Пульсация светового потока - ниже 1%.
- Диапазон цветовой температуры от 3500 до 6500К позволяет выбрать необходимый свет освещения: теплый, нейтральный или холодный.
- Высокая энергоффективность до 140 лм/Вт.
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 35 |
Световой поток, лм | 4500 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
Цвет корпуса | Белый |
Предельная температура, °C | 40 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Угол светового излучения | 90 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...40 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Источник света | Светодиоды SMD 3030 |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Нет функции затемнения | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Материал плафона или рассеивателя | Полиметилметакрилат (PMMA) |
Длина лампы, мм | 595.0 |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 35 |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
С ламп в комплекте | Да |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK05 |
С датчиком освещённости | Нет |
Тип рассеивателя | Микропризматический |
Тип кривой силы света | Д |
Класс защиты | I |
Вид растра или решетки | Нет |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Количество ламп - источников света | 1 |
Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | 650 C - 30 s |
Мощность лампы, Вт | 35 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Тип проводки | Оконечная |
Цветовое обозначение света | Белый |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Длина, мм | 595 |
Затемнение DSI | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 128.6 |
Светораспределение | Широкий световой пучок |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Специальное применение | Прочее |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Рисунок плафона | Матовый (-ая) |
КПД, процентов | 90 |
Класс светораспределения | П |
Затемнение GPRS | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Затемнение включением фазы | Нет |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Блок управления в комплекте | Да |
Цветовая температура, К | 5000 |
Номин напряжение, В | 230 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
С датчиком движения | Нет |
Затемнение LineSwitch | Нет |
Высота или глубина, мм | 50.0 |
Тип тока | Переменный |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
Наруж диаметр, мм | - |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Затемнение DMX | Нет |
Собственная система затемнения | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Затемнение DALI | Нет |
Ширина, мм | 595.0 |
Номин частота, Гц | 47...63 |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.