Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки. Светодиодные светильники серии "ДСО" предназначены для локального или общего освещения.
- Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
- Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.
- Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 12 |
Световой поток, лм | 1608 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
Цвет корпуса | Белый |
Предельная температура, °C | 50 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Тип проводки | Оконечная |
Ширина, мм | 80.0 |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Затемнение DALI | Нет |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Тип тока | Переменный |
С ламп в комплекте | Да |
Нет функции затемнения | Да |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 12 |
Подходит для организации световых линий | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
С датчиком движения | Нет |
Затемнение DMX | Нет |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Затемнение GPRS | Нет |
Номин частота, Гц | 50 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 134.0 |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Затемнение включением фазы | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Светораспределение | Широкий световой пучок |
Выход светового потока | Прямой |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…50 |
КПД, процентов | 90 |
Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
Специальное применение | Прочее |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Класс светораспределения | П |
Цветовое обозначение света | Белый |
Длина лампы, мм | 670.0 |
Тип потолка | Прочее |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Блок управления в комплекте | Нет |
Мощность лампы, Вт | 12 |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | 85 |
Длина, мм | 670 |
Вид растра или решетки | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
Рисунок плафона | Матовый (-ая) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Затемнение DSI | Нет |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Угол светового излучения | 120 |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Затемнение LineSwitch | Нет |
С датчиком освещённости | Нет |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Класс защиты | I |
Высота или глубина, мм | 100.0 |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Собственная система затемнения | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Источник света | Светодиоды SMD 3030 |
Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | 650 C - 30 s |
Наруж диаметр, мм | 80 |
Номин напряжение, В | 230 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Количество ламп - источников света | 1 |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.