Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки. Светодиодные светильники серии "ДСО" предназначены для локального или общего освещения.
- Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
- Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.
- Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 70 |
Световой поток, лм | 9380 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Диапазон раб напряжений, В | 198...264 |
Цвет корпуса | Белый |
Предельная температура, °C | 50 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
С датчиком движения | Нет |
Рисунок плафона | Матовый (-ая) |
КПД, процентов | 90 |
Затемнение DSI | Нет |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Затемнение GPRS | Нет |
Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | 650 C - 30 s |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Блок управления в комплекте | Нет |
Тип тока | Переменный |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | 85 |
Затемнение DMX | Нет |
Номин напряжение, В | 230 |
Собственная система затемнения | Нет |
Затемнение LineSwitch | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
Диапазон рабочих температур, °C | -25…50 |
Специальное применение | Прочее |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Вид растра или решетки | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Высота или глубина, мм | 100.0 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Наруж диаметр, мм | 80 |
С датчиком освещённости | Нет |
Номин частота, Гц | 50 |
Нет функции затемнения | Да |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 134.0 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Класс светораспределения | П |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Светораспределение | Широкий световой пучок |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Тип проводки | Оконечная |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Длина лампы, мм | 1270.0 |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Источник света | Светодиоды SMD 3030 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Затемнение включением фазы | Нет |
Длина, мм | 1270 |
Тип потолка | Прочее |
Выход светового потока | Прямой |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Количество ламп - источников света | 1 |
Ширина, мм | 80.0 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
Класс защиты | I |
Цветовая температура, К | 5000 |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Мощность лампы, Вт | 70 |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Затемнение DALI | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 70 |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.