Возможные производители: KLEMSAN
Системный кабель шины, VARAN (100 Мбит/с), 6-полюсн., SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 15 м
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
---|---|
Степень защиты | IP65 |
IP67 |
Общие сведения
Расчетный ток при 40 ℃ | 2 A |
---|---|
Расчетное напряжение | 30 В AC |
30 В DC | |
Полюсов | 6 |
Цвет области ручки | черный |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
Кодирование | A - стандарт |
Тип сигнала/категория | VARAN, 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | Нет |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
---|---|
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал накатанной гайки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал уплотнения | NBR |
Разводка подсоединений
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Гнездо) |
---|---|
4 (Гнездо) | |
6 (Гнездо) | BU (Соединение активно) | |
7 (Гнездо) | BN (Соединение активно) | |
5 (Гнездо) | GN/WH (RD+) | |
8 (Гнездо) | GN (RD-) | |
2 (Гнездо) | OG/WH (TD+) | |
3 (Гнездо) | OG (TD-) |
Кабель
Тип кабеля | VARAN |
---|---|
Тип кабеля (краткое обозначение) | 970 |
Условное обозначение кабеля | Li9YD12Y |
Конструкция кабеля | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Сечение провода | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
2x 0,38 мм² (Напряжение питания) | |
AWG, сигнальная линия | 24 |
AWG, напряжение питания | 22 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,16 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,35 мм (Сигнальный провод) |
1,5 мм (Напряжение питания) | |
Цвета жил | коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый |
Тип экрана пары | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 95 % |
Общая скрутка | 1 четверка звездной скрутки и 2 жилы с 2 заполнителями |
Экранировка | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 % |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Наружный диаметр кабеля D | 7,8 мм ±0,2 мм |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | ≥ 93 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | ≥ 93 мм |
Количество циклов изгибания | 3000000 |
Радиус изгиба | 93 мм |
Путь перемещения | 2 м |
Скорость поперечного перемещения | 1 м/c |
Ускорение | 2 м/c² |
Масса кабеля | 81 кг/км |
Внешняя оболочка, материал | SANTOPRENE без галогенов |
Материал внутренней оболочки | TPE |
Наполнитель | Нить |
Материал, изоляция проводника | PP |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Сопротивление изоляции | 5 ГΩ*км (Кабель передачи данных) |
Сопротивление кабеля | 77 Ω/м (Кабель передачи данных) |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Производственная мощность | 50 нФ (Кабель передачи данных) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 % |
Номинальное напряжение, проводник | 125 В (Кабель передачи данных) |
48 В (Напряжение питания) | |
Испытательное напряжение, проводник | 2000 В (Напряжение питания) |
макс. 700 В AC (Кабель передачи данных) | |
Без галогенов | согласно DIN EN 50267-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (Кабель) |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | |
---|---|
Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.