Возможные производители: KLEMSAN
Клеммный модуль с разъединением нейтрали, Специальное и комбинированное подключение, cечение: 2,5 мм² - 25 мм², AWG: 12 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Цвет | синий |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Максимальный ток нагрузки | 90 A (для кабеля сечением 25 мм² Поперечное сечение) |
| Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Номинальный ток IN | 90 A |
| Максимальный ток нагрузки | 90 A (для кабеля сечением 25 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальное напряжение UN | 400 В |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Номинальный ток IN (верхний ярус) | 90 A |
| Номинальное напряжение UN | 400 В |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Разделитель, резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,6 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,8 Нм |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Результат испытаний импульсным напряжением | Испытание проведено |
| Заданное значение испытательного импульсного напряжения | 7,3 кВ |
| Результат испытания с изменением напряжения | Испытание проведено |
| Заданное значение испытательного переменного напряжения | 1,89 кВ |
| Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
| Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
| Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Испытание на изгиб при вращении | 135 |
| Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 2,5 мм²/0,7 кг |
| 16 мм²/2,9 кг | |
| 25 мм²/4,5 кг | |
| Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
| Испытание на растяжение, сечение провода | 2,5 мм² |
| Растягивающее усилие, заданное значение | 50 Н |
| Испытание на растяжение, сечение провода | 16 мм² |
| Растягивающее усилие, заданное значение | 100 Н |
| Испытание на растяжение, сечение провода | 25 мм² |
| Растягивающее усилие, заданное значение | 135 Н |
| Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание | Испытание проведено |
| Прочность насадки на крепежное основание | NS 32/NS 35 |
| Заданное значение | 5 Н |
| Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
| Требования, падение напряжения | ≤ 6,4 мВ |
| Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
| Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
| Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 16 мм² |
| Кратковременный ток | 1,92 кA |
| Результат термических испытаний | Испытание проведено |
| Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 c |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -40 °C |
Размеры
| Ширина | 12,2 мм |
|---|---|
| Длина | 43,5 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 54 мм |
| Высота NS 35/15 | 61,5 мм |
| Высота NS 32 | 59 мм |
Характеристики клемм
| Указание | Место крепления |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 2,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 25 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 12 |
| Сечение провода AWG макс. | 4 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 16 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 6 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 4 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин. | 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс. | 6 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин. | 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс. | 10 мм² |
| Тип подключения | Специальное и комбинированное подключение |
| Длина снятия изоляции | 11 мм |
| Резьба винтов | M4 |
| Мин. момент затяжки | 1,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 1,8 Нм |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
|---|---|
| МЭК / EN | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141117 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141117 |
| eCl@ss 5.0 | 27141138 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141138 |
| eCl@ss 8.0 | 27141138 |
| eCl@ss 9.0 | 27141138 |
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.
