Технические характеристики
| Свойство | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Высота | 240 | мммм |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 11 | кВткВт |
| Глубина | 146 | мммм |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | |
| Количество аналог. входов | 1 | |
| Количество аналог. выходов | 1 | |
| Количество вход. фаз | 3 | |
| Количество выход. фаз | 3 | |
| Количество цифров. входов | 4 | |
| Количество цифров. выходов | 1 | |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11 | кВткВт |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 11 | кВткВт |
| Макс. выходное напряжение | 440 | ВВ |
| Макс. частота на выходе | 599 | ГцГц |
| Номинальный выходной ток I2N | 25 | АА |
| Поддержка протокола MODBUS | Да | |
| С блоком управления | Да | |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да | |
| Сетевое напряжение | 380...480 | ВВ |
| Степень защиты (IP) | IP55 | |
| Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения | |
| Частота сети | 50/60 Гц | |
| Ширина | 106 | мммм |
ETIM класс: EC001857 - Преобразователь частоты
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.