Возможные производители: KLEMSAN
Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., FRNC без галогенов, черный, экранирован., Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 2 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали
Преимущества для Вас
- Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
- Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
- Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
- Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
---|---|
-40 °C ... 85 °C (при быстрой смене температур (согласно МЭК 60512-11-4)) | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Общие сведения
Расчетный ток при 40 ℃ | 4 A |
---|---|
Расчетное напряжение | 48 В AC |
60 В DC | |
Полюсов | 5 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ |
Кодирование | A - стандарт |
Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |
Тип сигнала/категория | CANopen® |
DeviceNet™ | |
Индикатор состояния | Нет |
Защитная цепь / модуль | без схемы подключения |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы установки | ≥ 100 |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Материал
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
---|---|
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PP |
Материал корпуса ручки | PP |
Материал накатанной гайки | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | FPM |
Разводка подсоединений
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | SR (Экран) | 1 (Гнездо) |
---|---|
2 (Штекер) | RD (V+) | 2 (Гнездо) | |
3 (Штекер) | BK (V-) | 3 (Гнездо) | |
4 (Штекер) | WH (CAN_H) | 4 (Гнездо) | |
5 (Штекер) | BU (CAN_L) | 5 (Гнездо) |
Стандарты и предписания
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
---|---|
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Кабель
Тип кабеля | Устройство CAN Bus/DeviceNet, черное |
---|---|
Тип кабеля (краткое обозначение) | 92X |
Условное обозначение кабеля | LI2XCHX02XS |
UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 В) |
Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Сечение провода | 2x 0,25 мм² (Сигнал) |
2x 0,34 мм² (Соединение активно) | |
1x 0,38 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
AWG, сигнальная линия | 24 |
AWG, напряжение питания | 22 |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,13 мм |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,16 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,9 мм (Сигнал) |
1,4 мм (Соединение активно) | |
Толщина стенки, изоляция | 0,6 мм (Сигнал) |
0,3 мм (Соединение активно) | |
Цвета жил | красно-черный, сине-белый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Кашированная алюминиевая фольга |
Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
Экранировка | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Толщина стенок внешней оболочки | 1,15 мм |
Наружный диаметр кабеля D | 6,9 мм ±0,3 мм |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Масса кабеля | 70 кг/км |
Внешняя оболочка, материал | FRNC |
Материал, изоляция проводника | PE |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Сопротивление изоляции | ≥ 200 МΩ*км (при 20 °C) |
Сопротивление кабеля | 90 Ом/км (Сигнал) |
55 Ом/км (Соединение активно) | |
Производственная мощность | 39,8 нФ (при 1 кГц, фаза/фаза) |
Волновое сопротивление | 120 Ω ±12 Ом (f = 1МГц) |
Время распространения сигнала | 4,46 нСм/м |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-3-25 (Кат. D) |
Без галогенов | да |
Маслостойкость | да |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | |
---|---|
Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту info@euro-avtomatika.ru. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.
Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.
Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.